Состав команды
"ВОДНИК" /Подтесово, Енисейский район/
Игровой номер |
Спортивное звание, разряд | Фамилия, Имя и Отчество | Амплуа | Год рождения |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Губанов Сергей Юрьевич | вратарь | 1964 |
16 | 1 | Губанов Андрей Юрьевич | защитник | 1967 |
13 | МС | Крюков Геннадий Николаевич | защитник | 1954 |
6 | МСМК | Фирсов Евгений Александрович | защитник | 1957 |
10 | МС | Гурин Александр Владимирович | защитник | 1953 |
5 | 1 | Гостюжов Вячеслав Валерьевич | нападающий | 1994 |
9 | 1 | Шустов Дмитрий Иванович | нападающий | 1968 |
17 | 1 | Алабурда Вадим Викторович | нападающий | 1973 |
4 | 1 | Гредин Сергей Анатольевич | нападающий | 1964 |
средний возраст: 47 лет
Административно-тренерский состав:
Руководитель комитета по спорту, Т и МП Енисейского района - Эдуард Петрович ЛЕБЕДЕВ
Представитель команды - Сергей Юрьевич ГУБАНОВ