ЧЕМПИОНАТЫ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА ПО ФЛОРБОЛУ
(2011-2024)
XIII ЧЕМПИОНАТ КРАСНОЯРСКА - СЕЗОН 2024 г. | |
1. | КОМАНДЫ |
2. | ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА (шахматка) |
3. | РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРОТОКОЛЫ |
4. | ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА |
5. | БОМБАРДИРЫ |
6. | СНАЙПЕРЫ |
7. | АССИСТЕНТЫ |
8. | ЛАУРЕАТЫ СЕЗОНА |
XII ЧЕМПИОНАТ КРАСНОЯРСКА - СЕЗОН 2023 г. | |
1. | КОМАНДЫ |
2. | ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА (шахматка) |
3. | РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРОТОКОЛЫ |
4. | ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА |
5. | БОМБАРДИРЫ |
6. | СНАЙПЕРЫ |
7. | АССИСТЕНТЫ |
8. | ЛАУРЕАТЫ СЕЗОНА |
XI ЧЕМПИОНАТ КРАСНОЯРСКА - СЕЗОН 2022 г. | |
1. | КОМАНДЫ |
2. | ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА (шахматка) |
3. | РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРОТОКОЛЫ |
4. | ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА |
5. | БОМБАРДИРЫ |
6. | СНАЙПЕРЫ |
7. | АССИСТЕНТЫ |
8. | ЛАУРЕАТЫ СЕЗОНА |
X ЧЕМПИОНАТ КРАСНОЯРСКА - СЕЗОН 2021 г. | |
1. | КОМАНДЫ |
2. | ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА (шахматка) |
3. | РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРОТОКОЛЫ |
4. | ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА |
5. | БОМБАРДИРЫ |
6. | СНАЙПЕРЫ |
7. | АССИСТЕНТЫ |
8. | ЛАУРЕАТЫ СЕЗОНА |
IX ЧЕМПИОНАТ КРАСНОЯРСКА - СЕЗОН 2020 г. | |
1. | КОМАНДЫ |
2. | ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА (шахматка) |
3. | РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРОТОКОЛЫ |
4. | ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА |
5. | БОМБАРДИРЫ |
6. | СНАЙПЕРЫ |
7. | АССИСТЕНТЫ |
8. | ЛАУРЕАТЫ СЕЗОНА |
VIII ЧЕМПИОНАТ КРАСНОЯРСКА - СЕЗОН 2019 г. | |
1. | КОМАНДЫ |
2. | ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА (шахматка) |
3. | РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРОТОКОЛЫ |
4. | ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА |
5. | БОМБАРДИРЫ |
6. | СНАЙПЕРЫ |
7. | АССИСТЕНТЫ |
8. | ЛАУРЕАТЫ СЕЗОНА |
VII ЧЕМПИОНАТ КРАСНОЯРСКА - СЕЗОН 2018 г. | |
1. | КОМАНДЫ |
2. | ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА (шахматка) |
3. | РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРОТОКОЛЫ |
4. | ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА |
5. | БОМБАРДИРЫ |
6. | СНАЙПЕРЫ |
7. | АССИСТЕНТЫ |
8. | ЛАУРЕАТЫ СЕЗОНА |
VI ЧЕМПИОНАТ КРАСНОЯРСКА - СЕЗОН 2017 г. | |
1. | КОМАНДЫ |
2. | ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА (шахматка) |
3. | РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРОТОКОЛЫ |
4. | ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА |
5. | СПИСОК БОМБАРДИРОВ |
6. | ЛАУРЕАТЫ СЕЗОНА |
V ЧЕМПИОНАТ КРАСНОЯРСКА - СЕЗОН 2016 г. | |
1. | КОМАНДЫ |
2. | ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА (шахматка) |
3. | РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРОТОКОЛЫ |
4. | ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА |
5. | СПИСОК БОМБАРДИРОВ |
6. | ЛАУРЕАТЫ СЕЗОНА |
IV ЧЕМПИОНАТ КРАСНОЯРСКА - СЕЗОН 2015 г. | |
1. | КОМАНДЫ |
2. | ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА (шахматка) |
3. | РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРОТОКОЛЫ |
4. | ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА |
5. | СПИСОК БОМБАРДИРОВ |
6. | ЛАУРЕАТЫ СЕЗОНА |
III ЧЕМПИОНАТ КРАСНОЯРСКА - СЕЗОН 2014 г. | |
1. | КОМАНДЫ |
2. | ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА (шахматка) |
3. | РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО ЭТАПА И ПЛЕЙ-ОФФ |
4. | ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА |
5. | СПИСОК БОМБАРДИРОВ |
6. |
II ЧЕМПИОНАТ КРАСНОЯРСКА - СЕЗОН 2013 г. | |
1. | КОМАНДЫ |
2. | ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА (шахматка) |
3. | ПЛЕЙ-ОФФ |
4. | ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА |
5. | СПИСОК БОМБАРДИРОВ |
6. | ЛАУРЕАТЫ СЕЗОНА |
I ЧЕМПИОНАТ КРАСНОЯРСКА - СЕЗОН 2012 г. | |
1. | КОМАНДЫ |
2. | ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА (шахматка) |
3. | РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРОТОКОЛЫ |
4. | ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА |
5. | СПИСОК БОМБАРДИРОВ |
6. | ЛАУРЕАТЫ СЕЗОНА |