Состав команды
"R A D D Y" /Красноярск/
номер п/п |
Игровой номер | Фамилия, Имя и Отчество | Амплуа |
Год рождения |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | СЕРЕБРЕННИКОВ Виктор Владимирович | вратарь | 20.12.1993 |
2 | 1 | ЩЕРБАКОВ Алексей Валерьевич | вратарь | 01.01.1966 |
3 | 10 | СЕВОСТЬЯНОВ Данил Викторович | защитник | 28.11.1980 |
4 | 32 | ЗДОРОВ Николай Александрович | защитник | 03.10.1985 |
5 | 27 | ПИЧУГИН Михаил Максимович | защитник | 05.12.1996 |
6 | 88 | ДОРОВСКИХ Владислав Русланович | полузащитник | 01.03.1994 |
7 | 83 | ЗИМИН Егор Юрьевич | полузащитник | 24.12.1998 |
8 | 42 | КАРПОВИЧ Александр Сергеевич | полузащитник | 01.04.1993 |
9 | 13 | КАРПОВИЧ Владимир Сергеевич | полузащитник | 01.04.1993 |
10 | 4 | ЛЕБЕДКО Михаил Владимирович | полузащитник | 23.12.1991 |
11 | 30 | МОЕСЕЕВ Евгений Викторович | полузащитник |
13.10.1970 |
12 | 44 | ПАХОРУКОВ Антон Олегович | полузащитник | 14.11.1986 |
13 | 14 | ПЕРЕВАЛУШКОВ Кирилл Андреевич | полузащитник | 24.03.1997 |
14 | 77 | КОВАЛЕВ Андрей Сергеевич | нападающий | 13.04.1989 |
15 | 9 | КУЗНЕЦОВ Владислав Игоревич | нападающий | 30.09.1996 |
16 | 7 | ТУРОВ Алексей Юрьевич | нападающий | 16.07.1978 |
17 | 80 | ШИЛОВ Дмитрий Сергеевич | нападающий | 02.10.1980 |
Д О З А Я В Л Е Н Ы : | ||||
18 | 5 | МИТРЮКОВ Кирилл Константинович | (от 06.06.17 г.) | 29.01.2000 |
19 | 43 | МИРОШНИЧЕНКО Никита Анатольевич | (от 06.06.17 г.) | 25.08.2000 |
20 | - | КРАМОРЕНКО Роман Николаевич | (от 18.07.17 г.) | 15.06.1997 |
О Т З А Я В Л Е Н Ы : | ||||
1 | - | АНДРЕЕВ Евгений Владимирович | (от 18.07.17 г.) | 21.10.1996 |
средний возраст: 27,9 лет
Административно-тренерский состав:
Главный спонсор и представитель команды - Дмитрий Сергеевич ШИЛОВ
к.т. 8(904) 890-55-47
Администратор команды - Данил Викторович СЕВОСТЬЯНОВ
к.т. 8(903) 921-58-39