команды фаербола
Состав команды
"ДИНАМО" /Красноярск/
номер п/п |
Спортивное звание, разряд | Фамилия, Имя и Отчество | Амплуа | Год рождения |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | БАСКАКОВ Александр Сергеевич | вратарь | 1985 |
2 | 1 | МАШИНЕЦ Владимир Сергеевич | вратарь | 1985 |
3 | 1 | ПУЩЕНКО Алексей Валерьевич | защитник | 1985 |
4 | 1 | ПЫДЫК Михаил Михайлович | защитник | 1984 |
5 | 1 | МОРГАСЛЕПОВ Максим Николаевич | защитник | 1983 |
6 | 1 | РУЧИН Денис Владимирович | защитник | 1988 |
7 | 1 | ВОЛЧКОВ Роман Викторович | защитник | 1988 |
8 | 1 | РЯБИНИН Николай Александрович | п/защитник | 1978 |
9 | МСМК | ВЕСЕЛОВ Андрей Анатольевич | п/защитник | 1974 |
10 | 1 | ЯЦКОВСКИЙ Михаил Сергеевич | п/защитник | 1984 |
11 | МСМК | ХВАЛЬКО Евгений Михайлович | п/защитник | 1975 |
12 | КМС | АХМЕРОВ Виталий Юрьевич | п/защитник | 1984 |
13 | 1 | КАРЕНЬКИН Яков Олегович | п/защитник | 1986 |
14 | 1 | КУЧЕРЯВЫЙ Андрей Анатольевич | п/защитник | 1972 |
15 | 1 | КРИЦКИЙ Кирилл Викторович | п/защитник | 1982 |
16 | КМС | ТОПОЕВ Тимур Александрович | п/защитник | 1995 |
17 | КМС | САВИН Василий Валерьевич | нападающий | 1985 |
18 | 1 | ЗДОРОВ Николай Александрович | нападающий | 1985 |
19 | МС | САДОВСКИЙ Алексей Геннадьевич | нападающий | 1984 |
средний возраст: 30,7 год
Административно-тренерский состав:
Руководитель команды - Андрей Анатольевич КУЧЕРЯВЫЙ
Представитель команды - Михаил Сергеевич ЯЦКОВСКИЙ
Состав команды
"ВЫМПЕЛ" /Красноярск/
номер п/п |
Спортивное звание, разряд | Фамилия, Имя и Отчество | Амплуа | Год рождения |
---|---|---|---|---|
1 | КМС | БУТУЗОВ Сергей Анатольевич | вратарь | 1977 |
2 | 1 | ПЕТРОВ Сергей Николаевич | полевой игрок | 1963 |
3 | КМС | ЮНУСОВ Роман Андреевич | полевой игрок | 1986 |
4 | КМС | ГОВЯДИНКИН Алексей Владимирович | полевой игрок | 1977 |
5 | КМС | НАГУЛЯК Михаил Сергеевич | полевой игрок | 1989 |
6 | КМС | ЛЕХНОВИЧ Станислав Александрович | полевой игрок | 1986 |
7 | 1 | БАРЗИЛОВ Сергей Николаевич |
полевой игрок | 1986 |
8 | 1 | ЧЕКУРОВ Александр Евгеньевич | полевой игрок | 1985 |
9 | КМС | НИКИТИН Игорь Владимирович | полевой игрок | 1983 |
10 | КМС | АРХИПОВ Дмитрий Владимирович | полевой игрок | 1989 |
11 | КМС | ВЕПРУК Артем Владимирович | полевой игрок | 1990 |
12 | КМС | КОВАЛЕВ Андрей Сергеевич | полевой игрок | 1989 |
13 | 1 | ПАХОРУКОВ Антон Олегович | полевой игрок | 1986 |
14 | КМС | КАРЕВ Евгений Леонидович | полевой игрок | 1989 |
15 | КМС | ХВАТОВ Андрей Николаевич | полевой игрок | 1990 |
16 | 1 | ЗУБАРЕВ Иван Георгиевич | полевой игрок | 1986 |
17 | КМС | КИКОТЬ Виталий Олегович | полевой игрок | 1991 |
средний возраст: 29,2 лет
Административно-тренерский состав:
Тренер команды - Сергей Николаевич ПЕТРОВ
Представитель команды - Алексей Владимирович ГОВЯДИНКИН
Представитель команды - Антон Олегович ПАХОРУКОВ
Состав команды
"СИБИРЬ" /Красноярск/
номер п/п |
Спортивное звание, разряд | Фамилия, Имя и Отчество | Амплуа | Год рождения |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ЛИХТОРОВИЧ Виталий Юрьевич | вратарь | 1983 |
2 | 1 | НАГАЕВ Дмитрий Анатольевич | защитник | 1986 |
3 | 1 | ПОГОДАЕВ Иван Александрович | защитник | 1985 |
4 | 1 | САВЧЕНКОВ Андрей Викторович | защитник | 1986 |
5 | КМС | МАРКИРЬЕВ Александр Александрович | защитник | 1990 |
6 | 1 | ДЬЯКОВ Андрей Юрьевич | защитник | 1988 |
7 | 1 | ХАТИН Игорь Валерьевич | защитник | 1987 |
8 | КМС | АРШИНСКИЙ Дмитрий Александрович |
защитник | 1990 |
9 | 1 | ДЕМИРДЖИ Дмитрий Артемович | защитник | 1985 |
10 | 1 | ОСИПОВ Виктор Сергеевич | п/защитник | 1984 |
11 | МС | ВОРОБЬЕВ Андрей Владимирович | п/защитник | 1986 |
12 | 1 | БОБКОВ Илья Олегович | нападающий | 1986 |
13 | 1 | ЕФИМОВИЧ Игорь Юрьевич | нападающий | 1988 |
14 | МС | КОЛОСОВ Евгений Геннадьевич | нападающий | 1973 |
15 | 1 | ШАМАТРИН Дмитрий Владимирович | нападающий | 1987 |
16 | КМС | БОЕВ Артем Александрович | нападающий | 1990 |
средний возраст: 28,1 лет
Административно-тренерский состав:
Тренер команды - Андрей Владимирович ВОРОБЬЕВ
Представитель команды - Дмитрий Анатольевич НАГАЕВ
Состав команды
"ТОРПЕДО" /Сосновоборск/
номер п/п |
Спортивное звание, разряд | Фамилия, Имя и Отчество | Амплуа | Год рождения |
---|---|---|---|---|
1 | ШВАЙКОФЕР Валерий Васильевич | вратарь | 1993 | |
2 | ГОВОРОВ Семен Анатольевич | полевой игрок | 1986 | |
3 | ФРОЛОВ Антон Дмитриевич | полевой игрок | 1991 | |
4 | БЛИНКОВ Андрей Николаевич | полевой игрок | 1984 | |
5 | МОЛЧУН Дмитрий Анатольевич | полевой игрок | 1992 | |
6 | ОБШИВАЛКИН Константин Анатольевич | полевой игрок | 1980 | |
7 | БАБАХИН Владимир Геннадьевич | полевой игрок | 1980 | |
8 | ДОРЖИЕВ Василий Гамбович | полевой игрок | 1978 | |
9 | СИВКОВ Константин Андреевич | полевой игрок | 1993 | |
10 | КУЗЬМИН Максим Георгиевич | полевой игрок | 1984 | |
11 | ЗЕМЦОВ Василий Александрович | полевой игрок | 1984 | |
12 | КОВРИГИН Роман Сергеевич | полевой игрок | 1983 | |
13 | ЕВГРАФОВ Владимир Анатольевич | полевой игрок | 1966 | |
14 | ФЕЩЕНКО Олег Сергеевич | полевой игрок | 1976 | |
15 | МИХАЙЛОВ Сергей Дмитриевич | полевой игрок | 1976 | |
16 | ФЕЩЕНКО Владимир Сергеевич | полевой игрок | 1980 | |
17 | БЕЛОВ Алексей Александрович | полевой игрок | 1974 | |
18 | АБЕЛЬТИН Алексей Сергеевич | полевой игрок | 1982 | |
19 | ЗЛОБИН Евгений Вячеславович | полевой игрок | 1992 | |
20 | КОРОЛЕВ Сергей Сергеевич | полевой игрок | 1991 | |
21 | КЛЮКИН Артем Николаевич | полевой игрок | 1980 | |
22 | УТКИН Николай Николаевич | полевой игрок | 1981 | |
23 | БОЧАРИКОВ Андрей Петрович | вратарь | 1988 |
средний возраст: 30,7 лет
Административно-тренерский состав:
Тренер команды - Владимир Анатольевич ЕВГРАФОВ
Представитель команды - Роман Юрьевич ГРИЩЕНКО
Состав команды
"ЕНИСЕЙПРОМ" /Красноярск/
номер п/п |
Спортивное звание, разряд | Фамилия, Имя и Отчество | Амплуа | Год рождения |
---|---|---|---|---|
1 | МСМК | ШИЛОВ Сергей Иванович | вратарь | 1956 |
2 | 1 | ЯНУКОВИЧ Игорь Леонидович | вратарь | 1957 |
3 | МСМК | БОНДАРЕНКО Игорь Анатольевич | защитник | 1961 |
4 | МС | ВАСИЛЬЕВ Сергей Евгеньевич | защитник | 1973 |
5 | 1 | ГУРТОВОЙ Владимир Владимирович | защитник | 1971 |
6 | 1 | КОЛОСОВ Дмитрий Геннадьевич | защитник | 1969 |
7 | 1 | ОРЛОВ Андрей Викторович | защитник | 1961 |
8 | МСМК | САВИН Валерий Васильевич | защитник | 1964 |
9 | МС | САВИН Владимир Михайлович | защитник | 1959 |
10 | МС | ДОБРЫНИН Михаил Александрович | защитник | 1974 |
11 | 1 | ЗАЕВ Алексей Валерьевич | защитник | 1976 |
12 | МС | АФОНИЧЕВ Михаил Александрович | нападающий | 1975 |
13 | 1 | МИТРОШКИН Александр Юрьевич | нападающий | 1985 |
14 | 1 | КОЧАН Сергей Владимирович | нападающий | 1961 |
15 | МС | САВЕНКОВ Игорь Викторович | нападающий | 1969 |
16 | МС | КУДРИН Евгений Владимирович | нападающий | 1975 |
17 | МС | ЛЕБЕДЕВ Евгений Михайлович | нападающий | 1981 |
18 | 1 | ЛИПОВЕЦКИЙ Анатолий Анатольевич | нападающий | 1973 |
19 | МС | ФОМЕНКО Сергей Анатольевич | нападающий | 1975 |
20 | МСМК | ЩЕТИНИН Дмитрий Анатольевич | нападающий | 1970 |
21 | КМС | КОРОЛЕВИЧ Иван Юрьевич | нападающий | 1990 |
22 | МС | ШВЕЦОВ Сергей Владимирович | нападающий | 1961 |
23 | 1 | ФУФЫГИН Семен Валерьевич | нападающий | 1998 |
средний возраст: 44,4 года
Административно-тренерский состав:
Руководитель команды - МСМК Игорь Анатольевич БОНДАРЕНКО
Тренер команды - МСМК Валерий Васильевич САВИН
Представитель команды - Сергей Евгеньевич ВАСИЛЬЕВ